Dettagli:
|
Materiale: | Acciaio del ferro | Nome di parte: | Pressapellicola |
---|---|---|---|
Numero dell'OEM: | 85000624 20806454 21173120 20484463 | Applicazione 1: | European Truck FH400 480 520 FM360 400 420 FMX380 480 |
applicazione 2: | Kerax di Magnum Premium 2 | Parametro: | Adeguamento di auto FM430 |
Tipo: | copertura di frizione del camion | dimensione: | 430MM |
Evidenziare: | 3482000553,Dump Truck Clutch Cover,Assemblea di pressapellicola della frizione di European Truck |
3482000553 per qualità originale del camion di European Truck Dump Truck UD
Dita d'acciaio della molla del diaframma dell'Assemblea di pressapellicola e della frizione e indurite di alta qualità della molla, forza eccellente
Il mercato degli accessori di ZF confronta il numero | Produttore Compare Numbers | L'articolo confronta il numero | |||
SACHS | 34 3482 000 282 | IMPERMEABILE | 21459173 | EAN | 4013872588428 |
34 3482 000 283 | CAMION DI | 74 20 812 085 | EAN | 4013872588442 | |
34 3482 000 355 | CAMION DI UD | 21173120 | EAN | 4013872916337 | |
34 3482 000 356 | European Truck | 20484463 | Nell'elenco dei pezzi | ||
34 3482 000 553 | 20725526 | SACHS | 3400 700 359 | ||
34 3482 000 677 | 20806454 | SACHS | 3400 710 061 | ||
34 3482 000 794 | 85000624 |
Dalla selezione materiale ad ispezione di fabbrica, le norme internazionali più complete sono adottate.
I prodotti usano i materiali standard SPCC e HT250 dell'OEM per assicurare il tempo di impiego del prodotto dalla fonte.
Dopo l'elaborazione dell'indennità del centro di lavorazione di CNC, i prodotti semilavorati possono essere installati solo dopo che la prova dell'equilibrio dinamico è 100% corretto.
Dopo che il completamento di installazione, questi prodotti 100% supera la prova dell'equilibrio ed il test di performance completo per assicurare che ciascuno di loro abbia un tempo di impiego almeno di un anno.
Persona di contatto: Zoe Sue
Telefono: 13706865886